Katalogi
Poniżej do pobrania katalogi naszych produktów w plikach PDF:
| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
| Folder reklamowy - PDF | 231.8 KB |
| TECHNIKA W SŁUŻBIE ARCHITEKTURY Basen Olimpijski w Szczecinie | 4.45 MB |
| Model NO-04 - jpg | 654.83 KB |
| Model NO-04 - pdf | 2.91 MB |
| Model SO-05 - pdf | 2.41 MB |
| Model SO-05 strona 2 - pdf | 1.1 MB |
| Model WO-03 - pdf | 3.29 MB |
| Model WO-03 strona 2 - pdf | 1000.66 KB |
| Model WO-06 strona 1 - pdf | 701.08 KB |
| Model WO-06 strona 2 - pdf | 977.12 KB |
| Krzesło Arena - wymiary techniczne 1 | 403.94 KB |
| Krzesło Arena - wymiary techniczne 2 | 371.94 KB |
| Krzesło Arena - wymiary techniczne 3 | 371.82 KB |
| Krzesło Arena - wymiary techniczne 4 | 469.43 KB |
| Krzesło Olimp karta_katalogowa 1 | 278.14 KB |
| Krzesło Olimp karta_katalogowa 2 | 570.42 KB |
| Model Arena strona 1 | 553.54 KB |
| Model Arena strona 2 | 576.21 KB |


















prostar@prostar.pl
0-48 61 662-18-01


